أخبار المانيا

سعر الذهب في المانيا

سعر الذهب في المانيا
إعلانات

نقدم لكم في هذا التقرير سعر الذهب في المانيا بحسب العيار وبحسب الوزن

مع تقرير عن سعر الذهب خلال آخر 30 يوم

 

الوحدة اليورو دولار امريكي
سعر الذهب عيار 24 قيراط 42.65 € 47.15 $
سعر الذهب عيار 22 قيراط 39.16 € 43.12 $
سعر الذهب عيار 21 قيراط 37.38 € 41.16 $
سعر الذهب عيار 18 قيراط 32.04 € 35.28 $
سعر الذهب عيار 14 قيراط 24.92 € 27.44 $
سعر الذهب عيار 12 قيراط 21.33 € 23.58 $

 

 

 

 

سعر الذهب عيار 10 قيراط 17.8 € 19.6 $
سعر الذهب عيار 9 قيراط 16.02 € 16.02 $
سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط 1,326.71 € 1,466.57 $
سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط 1,160.87 € 1,283.25 $
سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 299.04 € 329.28 $
سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 42,650 € 47,150 $
سعر طن الذهب عيار 24 قيراط 42,650,000 € 47,150,000 $
سعر تولة الذهب عيار 24 قيراط 497.46 € 549.95 $
سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 4300 € 4700 $

سعر اونصة الذهب في المانيا الأيام السابقة

اليوم عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 عيار 14
15 نوفمبر 1,328.59 € 1,217.87 € 1,162.52 € 996.44 € 775.01 €
13 نوفمبر 1,325.67 € 1,215.20 € 1,159.96 € 994.25 € 773.31 €
12 نوفمبر 1,317.37 € 1,207.59 € 1,152.70 € 988.03 € 768.47 €
11 نوفمبر 1,320.04 € 1,210.04 € 1,155.04 € 990.03 € 770.02 €
10 نوفمبر 1,323.44 € 1,213.15 € 1,158.01 € 992.58 € 772.01 €
09 نوفمبر 1,323.52 € 1,213.23 € 1,158.08 € 992.64 € 772.05 €
08 نوفمبر 1,327.95 € 1,217.29 € 1,161.96 € 995.96 € 774.64 €
07 نوفمبر 1,348.68 € 1,236.29 € 1,180.10 € 1,011.51 € 786.73 €
06 نوفمبر 1,347.69 € 1,235.38 € 1,179.23 € 1,010.77 € 786.15 €
05 نوفمبر 1,353.52 € 1,240.73 € 1,184.33 € 1,015.14 € 789.55 €
04 نوفمبر 1,353.86 € 1,241.04 € 1,184.63 € 1,015.40 € 789.75 €
03 نوفمبر 1,352.67 € 1,239.95 € 1,183.59 € 1,014.50 € 789.06 €
02 نوفمبر 1,354.90 € 1,241.99 € 1,185.54 € 1,016.18 € 790.36 €
01 نوفمبر 1,352.28 € 1,239.59 € 1,183.25 € 1,014.21 € 788.83 €
31 اكتوبر 1,341.02 € 1,229.27 € 1,173.39 € 1,005.77 € 782.26 €
Exit mobile version