fbpx
إعلانات

سعر الذهب في المانيا

إعلانات

المانيا بالعربي 24 : جدول مفصل عن سعر الذهب في المانيا

اليومعيار 24عيار 22عيار 21عيار 18عيار 14أوقية الذهبجنية ذهب
06 ديسمبر42.63 €39.16 €37.38 €32.04 €24.92 €1,326.00 €299.04 €
05 ديسمبر42.79 €39.16 €37.38 €32.04 €24.92 €1,330.97 €299.04 €
03 ديسمبر42.44 €38.94 €37.17 €31.86 €24.78 €1,319.99 €297.36 €
01 ديسمبر42.72 €39.16 €37.38 €32.04 €24.92 €1,328.79 €299.04 €
30 نوفمبر42.78 €39.16 €37.38 €32.04 €24.92 €1,330.48 €299.04 €
29 نوفمبر42.57 €38.94 €37.17 €31.86 €24.78 €1,324.08 €297.36 €
28 نوفمبر42.54 €38.94 €37.17 €31.86 €24.78 €1,323.11 €297.36 €
27 نوفمبر42.59 €38.94 €37.17 €31.86 €24.78 €1,324.70 €297.36 €
26 نوفمبر42.49 €38.94 €37.17 €31.86 €24.78 €1,321.56 €297.36 €
25 نوفمبر42.49 €38.94 €37.17 €31.86 €24.78 €1,321.57 €297.36 €
24 نوفمبر42.66 €39.16 €37.38 €32.04 €24.92 €1,326.72 €299.04 €
23 نوفمبر42.67 €39.16 €37.38 €32.04 €24.92 €1,327.10 €299.04 €
22 نوفمبر42.58 €38.94 €37.17 €31.86 €24.78 €1,324.46 €297.36 €
21 نوفمبر42.71 €39.16 €37.38 €32.04 €24.92 €1,328.42 €299.04 €
20 نوفمبر42.81 €39.16 €37.38 €32.04 €24.92 €1,331.45 €299.04 €
19 نوفمبر42.72 €39.16 €37.38 €32.04 €24.92 €1,328.75 €299.04 €
18 نوفمبر42.72 €39.16 €37.38 €32.04 €24.92 €1,328.89 €299.04 €
17 نوفمبر42.69 €39.16 €37.38 €32.04 €24.92 €1,327.81 €299.04 €
16 نوفمبر42.65 €39.16 €37.38 €32.04 €24.92 €1,326.71 €299.04 €
15 نوفمبر42.72 €39.16 €37.38 €32.04 €24.92 €1,328.59 €299.04 €
13 نوفمبر42.62 €39.16 €37.38 €32.04 €24.92 €1,325.67 €299.04 €
12 نوفمبر42.35 €38.72 €36.96 €31.68 €24.64 €1,317.37 €295.68 €
11 نوفمبر42.44 €38.94 €37.17 €31.86 €24.78 €1,320.04 €297.36 €
10 نوفمبر42.55 €38.94 €37.17 €31.86 €24.78 €1,323.44 €297.36 €
09 نوفمبر42.55 €38.94 €37.17 €31.86 €24.78 €1,323.52 €297.36 €
08 نوفمبر42.69 €39.16 €37.38 €32.04 €24.92 €1,327.95 €299.04 €
07 نوفمبر43.36 €39.82 €38.01 €32.58 €25.34 €1,348.68 €304.08 €
06 نوفمبر43.33 €39.82 €38.01 €32.58 €25.34 €1,347.69 €304.08 €
05 نوفمبر43.52 €39.82 €38.01 €32.58 €25.34 €1,353.52 €304.08 €
04 نوفمبر43.53 €39.82 €38.01 €32.58 €25.34 €1,353.86 €304.08 €

شاهد أيضاً

معلومات أساسية يجب أن يعرفها أي موظف أو مهاجر عن الرواتب في ألمانيا

معلومات أساسية يجب أن يعرفها أي موظف أو مهاجر عن الرواتب في ألمانيا

معلومات أساسية يجب أن يعرفها أي موظف أو مهاجر عن الرواتب في ألمانيا. تُعد فكرة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *